Quantity | Price |
---|
Cold Heading Machine
The cold heading machine is an essential component in the fastener industry, working in conjunction with automatic wire rolling machines to produce a variety of fasteners. Here's an overview of its operation and capabilities:
1. **Purpose and Safety**: The cold heading machine is designed to work with different metals like carbon steel, stainless steel, aluminum, and copper. It uses appropriate molds and applies pressure to the metal wire to create the desired fastener head type and diameter. Safety measures are in place to ensure safe operation.
2. **Automated Process**: Utilizing a crankshaft and connecting rod mechanism, the machine automates the forming process. It quickly and efficiently shapes the wire into the required size and configuration for the specific fastener type.
3. **Versatile Production**: The machine can produce a wide range of fastener types, including Truss Head, Countersunk Head, Set Screw, Wood Screw, Chipboard Screw, Self-Tapping Screw, Flat Head Hex Head, Pan Head, Hexagon Head, Socket Head, Button Head, and more.
4. **Semi-finished Products**: After processing, the machine produces semi-finished products that can undergo further finishing processes such as thread rolling to create fully functional fasteners.
5. **Customizable Output**: Manufacturers can adjust the machine to produce different types and sizes of fasteners according to their specific requirements.
6. **Wide Range of Applications**: The fasteners produced by the machine are used in various industries such as construction, automotive, machinery, and electronics.
7. **Support and Assistance**: The manufacturer offers support and assistance to customers, helping them determine the best products for their needs and providing ongoing support throughout the production process.
In summary, the cold heading machine plays a crucial role in the fastener industry, offering versatility, efficiency, and support to manufacturers in producing high-quality fasteners for diverse applications.Product Paramenters
Model | RSH3-20 | RSH4-40 | RSH4-30G | RSH5-30G |
Max. Blank Diameter (mm) | 3 | 4 | 4 | 5 |
Max. Blank Length (mm) | 20 | 40 | 30 | 30 |
Max. Cut off Length (mm) | 30 | 48 | 48 | 55 |
Stroke (mm) | 37 | 68 | 68 | 82 |
Output (Pcs/Min) | 150-200 | 150-180 | 180-200 | 160-180 |
Main Die Diameter (mm) | Φ20X35 | Φ30X60 | Φ30X50 | Φ34.5X56 |
Punch Die Diameter (1st) (mm) | Φ18X50 | Φ25X65 | Φ25X65 | Φ35X75 |
Punch Die Diameter (2nd) (mm) | Φ18X50 | Φ25X65 | Φ25X65 | Φ31X75 |
Cut off Die Diameter (mm) | Φ13X25 | Φ15X30 | Φ15X30 | Φ19X35 |
Cutter Size (mm) | 6X25X42 | 10X32X72 | 10X32X72 | 10X35X72 |
Main Motor Power (KW) | 1.5HP/1.1KW | 4.0HP/3.0KW | 4.0HP/3.0KW | 4.0HP/3.0KW |
Machine Size (L*W*H) (m) | 1.40X0.75X0.90 | 1.80X0.85X1.15 | 1.80X0.85X1.15 | 1.80X1.00X1.25 |
Approx Weight (Kgs) | 650 | 1200 | 1300 | 2000 |
Model | RSH5-50G | RSH5-60 | RSH5-80 | RSH5-100 |
Max. Blank Diameter (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Max. Blank Length (mm) | 50 | 60 | 80 | 100 |
Max. Cut off Length (mm) | 75 | 80 | 95 | 120 |
Stroke (mm) | 92 | 92 | 110 | 130 |
Output (Pcs/Min) | 160-180 | 120-140 | 90-110 | 80-100 |
Main Die Diameter (mm) | Φ34.5X68 | Φ34.5X80 | Φ34.5X100 | Φ35X120 |
Punch Die Diameter (1st) (mm) | Φ35X75 | Φ31X75 | Φ31X75 | Φ30X80 |
Punch Die Diameter (2nd) (mm) | Φ31X75 | Φ31X75 | Φ31X75 | Φ30X80 |
Cut off Die Diameter (mm) | Φ19X35 | Φ19X35 | Φ19X35 | Φ20X35 |
Cutter Size (mm) | 10X35X72 | 10X35X72 | 10X35X72 | 10X35X72 |
Main Motor Power (KW) | 4.0HP/3.0KW | 4.0HP/3.0KW | 4.0HP/3.0KW | 4.0HP/3.0KW |
Machine Size (L*W*H) (m) | 1.80X1.00X1.25 | 2.30X1.08X1.25 | 2.40X1.15X1.25 | 2.50X1.15X1.35 |
Approx Weight (Kgs) | 2100 | 1800 | 1850 | 2200 |
Model | RSH5-150 | RSH6-70 | RSH6-90 | RSH6-120 |
Max. Blank Diameter (mm) | 5 | 6 | 6 | 6 |
Max. Blank Length (mm) | 150 | 70 | 90 | 120 |
Max. Cut off Length (mm) | 168 | 110 | 110 | 140 |
Stroke (mm) | 190 | 90 | 120 | 150 |
Output (Pcs/Min) | 60-80 | 90-100 | 80-90 | 70-80 |
Main Die Diameter (mm) | Φ40X180 | 50X120 | Φ50X120 | Φ50X150 |
Punch Die Diameter (1st) (mm) | Φ35X100 | 35X120 | Φ35X120 | Φ35X120 |
Punch Die Diameter (2nd) (mm) | Φ35X100 | 35X120 | Φ35X120 | Φ35X120 |
Cut off Die Diameter (mm) | Φ20X35 | 24X40 | Φ24X40 | Φ24X40 |
Cutter Size (mm) | 10X35X72 | 12X35X77 | 12X35X77 | 12X35X77 |
Main Motor Power (KW) | 4.0HP/3.0KW | 7.5HP/5.5KW | 7.5HP/5.5KW | 7.5HP/5.5KW |
Machine Size (L*W*H) (m) | 2.60X1.15X1.35 | 2.50X1.40X1.60 | 2.70X1.40X1.60 | 2.80X1.40X1.60 |
Approx Weight (Kgs) | 3000 | 3300 | 3300 | 3600 |
Model | RSH6-150 | RSH6-170 | RSH6-200 | RSH6-250 |
Max. Blank Diameter (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. Blank Length (mm) | 150 | 170 | 200 | 250 |
Max. Cut off Length (mm) | 170 | 190 | 220 | 270 |
Stroke (mm) | 190 | 230 | 240 | 310 |
Output (Pcs/Min) | 60-70 | 50-60 | 40-50 | 30-45 |
Main Die Diameter (mm) | Φ50X180 | Φ50X220 | Φ50X240 | Φ50X285 |
Punch Die Diameter (1st) (mm) | Φ35X160 | Φ35X120 | Φ35X120 | Φ35X140 |
Punch Die Diameter (2nd) (mm) | Φ35X160 | Φ35X130 | Φ35X130 | Φ35X130 |
Cut off Die Diameter (mm) | Φ24X55 | Φ24X55 | Φ24X60 | Φ24X60 |
Cutter Size (mm) | 12X35X77 | 12X35X77 | 12X35X77 | 12X35X77 |
Main Motor Power (KW) | 7.5HP/5.5KW | 7.5HP/5.5KW | 7.5HP/5.5KW | 7.5HP/5.5KW |
Machine Size (L*W*H) (m) | 3.00X1.40X1.60 | 3.20X1.40X1.60 | 3.65X1.40X1.45 | 3.70X1.50X1.70 |
Approx Weight (Kgs) | 4200 | 4200 | 4900 | 5400 |
Model | RSH8-90 | RSH8-120 | RSH8-150 | RSH8-200 |
Max. Blank Diameter (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max. Blank Length (mm) | 90 | 120 | 150 | 200 |
Max. Cut off Length (mm) | 120 | 140 | 180 | 220 |
Stroke (mm) | 130 | 156 | 190 | 250 |
Output (Pcs/Min) | 80-90 | 60-80 | 60-70 | 40-50 |
Main Die Diameter (mm) | Φ60X120 | Φ60X160 | Φ60X190 | Φ60X240 |
Punch Die Diameter (1st) (mm) | Φ40X120 | Φ40X120 | Φ40X120 | Φ40X150 |
Punch Die Diameter (2nd) (mm) | Φ40X120 | Φ40X120 | Φ40X120 | Φ40X150 |
Cut off Die Diameter (mm) | Φ28X45 | Φ28X45 | Φ28X45 | Φ28X60 |
Cutter Size (mm) | 12X42X90 | 12X42X90 | 12X42X90 | 12X42X90 |
Main Motor Power (KW) | 10HP/7.5KW | 10HP/7.5KW | 10HP/7.5KW | 10HP/7.5KW |
Machine Size (L*W*H) (m) | 3.60X1.60X1.80 | 3.75X1.60X1.80 | 3.90X1.60X1.80 | 4.15X1.60X1.85 |
Approx Weight (Kgs) | 4800 | 4900 | 6200 | 6500 |
Model | RSH8-250 | RSH8-300 | RSH10-120 | RSH10-150 |
Max. Blank Diameter (mm) | 8 | 8 | 10 | 10 |
Max. Blank Length (mm) | 250 | 300 | 120 | 150 |
Max. Cut off Length (mm) | 270 | 330 | 140 | 180 |
Stroke (mm) | 290 | 365 | 150 | 210 |
Output (Pcs/Min) | 30-45 | 25-35 | 50-60 | 45-55 |
Main Die Diameter (mm) | Φ60X290 | Φ60X360 | Φ80X160 | Φ80X190 |
Punch Die Diameter (1st) (mm) | Φ40X150 | Φ40X180 | Φ55X150 | Φ55X150 |
Punch Die Diameter (2nd) (mm) | Φ40X150 | Φ40X180 | Φ55X150 | Φ55X150 |
Cut off Die Diameter (mm) | Φ28X60 | Φ28X60 | Φ40X50 | Φ40X50 |
Cutter Size (mm) | 12X42X90 | 12X42X90 | 16X55X115 | 16X55X115 |
Main Motor Power (KW) | 10HP/7.5KW | 10HP/7.5KW | 15HP/11KW | 15HP/11KW |
Machine Size (L*W*H) (m) | 4.30X1.60X1.90 | 4.30X1.60X1.90 | 4.80X1.80X1.70 | 3.90X1.80X1.70 |
Approx Weight (Kgs) | 7800 | 8500 | 8450 | 8800 |
Model | RSH10-220 | RSH10-260 | RSH10-300 | RSH12-70 |
Max. Blank Diameter (mm) | 10 | 10 | 10 | 12 |
Max. Blank Length (mm) | 220 | 260 | 300 | 70 |
Max. Cut off Length (mm) | 240 | 280 | 320 | 90 |
Stroke (mm) | 260 | 300 | 350 | 120 |
Output (Pcs/Min) | 40-50 | 30-40 | 25-35 | 60-70 |
Main Die Diameter (mm) | Φ80X260 | Φ80X290 | Φ80X360 | Φ80X120 |
Punch Die Diameter (1st) (mm) | Φ55X150 | Φ55X150 | Φ55X180 | Φ55X120 |
Punch Die Diameter (2nd) (mm) | Φ55X150 | Φ55X150 | Φ55X180 | Φ55X120 |
Cut off Die Diameter (mm) | Φ40X50 | Φ40X60 | Φ40X50 | Φ35X45 |
Cutter Size (mm) | 16X55X115 | 16X55X115 | 16X55X115 | 16X50X125 |
Main Motor Power (KW) | 15HP/11KW | 15HP/11KW | 15HP/11KW | 20HP/15KW |
Machine Size (L*W*H) (m) | 5.00X1.80X1.70 | 5.15X1.80X1.70 | 5.50X1.80X2.00 | 4.50X2.00X1.32 |
Approx Weight (Kgs) | 9100 | 10200 | 11800 | 8700 |
Model | RSH12-150 | RSH12-200 | RSH12-250 | RSH12-300 |
Max. Blank Diameter (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max. Blank Length (mm) | 150 | 200 | 250 | 300 |
Max. Cut off Length (mm) | 170 | 220 | 270 | 320 |
Stroke (mm) | 190 | 250 | 300 | 330 |
Output (Pcs/Min) | 40-50 | 30-40 | 30-40 | 25-35 |
Main Die Diameter (mm) | Φ80X200 | Φ88X260 | Φ88X330 | Φ88X360 |
Punch Die Diameter (1st) (mm) | Φ60X180 | Φ60X180 | Φ60X180 | Φ60X180 |
Punch Die Diameter (2nd) (mm) | Φ60X180 | Φ60X180 | Φ60X180 | Φ60X180 |
Cut off Die Diameter (mm) | Φ45X60 | Φ45X60 | Φ45X60 | Φ45X60 |
Cutter Size (mm) | 18X60X125 | 18X60X125 | 18X60X125 | 18X60X125 |
Main Motor Power (KW) | 25HP/18.5KW | 25HP/18.5KW | 25HP/18.5KW | 25HP/18.5KW |
Machine Size (L*W*H) (m) | 5.20X1.90X1.80 | 5.20X1.90X1.80 | 5.20X1.90X1.80 | 5.20X1.90X1.80 |
Approx Weight (Kgs) | 14000 | 14300 | 15000 | 15850 |
Model | RSH12-450 | RSH16-180 | RSH16-450 |
Max. Blank Diameter (mm) | 12 | 16 | 16 |
Max. Blank Length (mm) | 450 | 180 | 450 |
Max. Cut off Length (mm) | 480 | 210 | 480 |
Stroke (mm) | 550 | 240 | 550 |
Output (Pcs/Min) | 25-35 | 35-40 | 25-35 |
Main Die Diameter (mm) | Φ90X540 | Φ98X220 | Φ98X540 |
Punch Die Diameter (1st) (mm) | Φ60X270 | Φ65X180 | Φ60X270 |
Punch Die Diameter (2nd) (mm) | Φ60X270 | Φ65X180 | Φ60X270 |
Cut off Die Diameter (mm) | Φ45X60 | Φ60X80 | Φ60X80 |
Cutter Size (mm) | 18X60X125 | 20X60X125 | 20X70X125 |
Main Motor Power (KW) | 25HP/22KW | 25HP/22KW | 25HP/22KW |
Machine Size (L*W*H) (m) | 6.50X2.25X2.10 | 4.40X2.10X1.95 | 6.50X2.25X2.10 |
Approx Weight (Kgs) | 20800 | 20800 | 21000 |
At Afrimart, we strive to process all orders promptly. Once the payment has been successfully cleared into our account, your order will be processed within 2 to 5 business days. Please note that this processing time excludes weekends and public holidays.
Following the processing of your order, the estimated delivery lead time ranges between 35 to 60 days. However, please be aware that this timeframe is subject to variations due to potential delays in shipping and customs clearance. While we aim to adhere to the original delivery schedule, unforeseen circumstances may occasionally extend the delivery window beyond the anticipated 35 to 60 days.
In the event of high demand or other factors leading to longer shipping times for certain items, we will communicate any expected delays during the initial order confirmation. We appreciate your understanding and patience as we work to ensure your order arrives as swiftly as possible.